品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 宝丰 | 2350 | - | 国标 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 宝丰 | 2400 | - | 国标 |
螺旋管 | 920-1420*12 | Q235B | 惠利通 | 2500 | - | 国标 |
螺旋管 | 1820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 2600 | - | 国标 |
螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 通用 | 1950 | - | 部标 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 通用 | 2050 | - | 部标 |
螺旋管 | 219-630*7-8 | Q235B | 众顺 | 2400 | - | 国标 |
螺旋管 | 219-630*7-8 | Q235B | 博爱 | 2300 | - | 国标 |
若无特殊说明,以上均为出厂检尺价格。