天津螺旋钢管厂最新价格表2015.08.26 - 天津利达钢管厂 天津宝来钢管厂 天津友发钢管厂 天津螺旋钢管厂 天津钢管厂
首页 > 天津螺旋钢管价格行情 > 天津螺旋钢管厂最新价格表2015.08.26

天津螺旋钢管厂最新价格表2015.08.26

天津螺旋钢管厂最新价格表2015.08.26

天津宝利丰钢管有限公司天津螺旋钢管厂最近的天气天天跟蒸桑拿一样~可是可悲的市场还是未能如约的被带动起来~相反的还是需求太小~现在进入八月份第三天了,从上周开始天津螺旋钢管厂的价格一直上涨,今天据说每吨上涨80-100元,以下是天津宝利丰钢管有限公司价格表:价格为当日价格;

     

     天津宝利丰钢管有限公司价格表
直径mm 壁厚mm 价格 元/吨 直径mm 壁厚mm 价格 元/吨 直径mm 壁厚mm 价格 元/吨 直径mm 壁厚mm 价格 元/吨
159 3 2300 426 4 2050 920 12 2250 1820 14 2500
159 4 2250 426 5 2050 1020 6 2150 1820 16 2600
159 4.5 2250 426 6 2050 1020 7 2150 2020 10 2400
159 5 2200 426 7 2050 1020 8 2150 2020 12 2450
159 6 2200 426 8 2100 1020 9 2200 2020 14 2550
168 3 2300 426 9 2150 1020 10 2200 2020 16 2650
168 4 2250 426 10 2150 1020 12 2250 2020 18 2750
168 4.5 2250 426 12 2200 1020 14 2350 2220 10 2450
168 5 2200 529 5 2050 1120 8 2150 2220 12 2500
168 6 2200 529 6 2050 1120 9 2200 2220 14 2600
180 4 2250 529 7 2050 1120 10 2200 2220 16 2700
180 4.5 2250 529 8 2100 1120 12 2250 2220 18 2800
180 5 2200 529 9 2150 1120 14 2350 2220 20 2900
180 6 2200 529 10 2150 1220 8 2150 2420 10 2500
219 4 2050 529 12 2200 1220 9 2200 2420 12 2550
219 5 2050 630 5 2050 1220 10 2200 2420 14 2650
219 6 2050 630 6 2050 1220 12 2250 2420 16 2750
219 7 2050 630 7 2050 1220 14 2350 2420 18 2850
219 8 2100 630 8 2100 1220 16 2450 2420 20 2950
273 4 2050 630 9 2150 1420 8 2200 2620 10 电议
273 5 2050 630 10 2150 1420 9 2250 2620 12 电议
273 6 2050 630 12 2200 1420 10 2250 2620 14 电议
273 7 2050 720 6 2100 1420 12 2300 2620 16 电议
273 8 2100 720 7 2100 1420 14 2400 2620 18 电议
325 4 2050 720 8 2100 1420 16 2500 2620 20 电议
325 5 2050 720 9 2150 1520 8 2250 2620 22-25 电议
325 6 2050 720 10 2150 1520 9 2300 2820 12 电议
325 7 2050 720 12 2200 1520 10 2300 2820 14 电议
325 8 2100 820 6 2100 1520 12 2350 2820 16 电议
325 9 2150 820 7 2100 1520 14 2450 2820 18 电议
325 10 2150 820 8 2100 1520 16 2550 2820 20 电议
377 4 2050 820 9 2150 1620 8 2250 2820 22-25 电议
377 5 2050 820 10 2150 1620 9 2300 ....
377 6 2050 820 12 2200 1620 10 2300 ....
377 7 2050 920 6 2150 1620 12 2350 ....
377 8 2100 920 7 2150 1620 14 2450 ....
377 9 2150 920 8 2150 1620 16 2550 ....
377 10 2150 920 9 2200 1820 10 2350 ....
377 12 2150 920 10 2200 1820 12 2400 ....
联系人:潘伟 022-58519165  13820134456


上一篇
天津螺旋钢管厂:螺旋钢管最新报价
下一篇
10月25日天津宝丰钢管厂螺旋钢管价格行情
作者:admin
网站地图   网站管理
天津利达管道科技有限公司,销售电话:022-58519162 13302158767,天津友发钢管厂,天津焊管厂,天津友发镀锌钢管厂,天津宝来方矩管厂,天津友发焊管,天津钢管厂,天津无缝钢管厂,天津宝来螺旋钢管厂,天津利达钢管厂,天津利达镀锌钢管厂,天津利达焊管厂,天津利达钢管天津宝来钢管厂,天津宝丰钢管厂,天津宝丰螺旋钢管厂 
点击这里给我发消息