品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌方管 | 20*20*1.5 | Q195-Q235 | 宝来 | 3320 | - | |
镀锌方管 | 25*25*1.7 | Q195-Q235 | 宝来 | 3080 | - | |
镀锌方管 | 30*30*1.7 | Q195-Q235 | 宝来 | 2710 | - | |
镀锌方管 | 50*50*3.5 | Q195-Q235 | 宝来 | 2900 | - | |
镀锌方管 | 100*100*2.75 | Q195-Q235 | 宝来 | 3160 | - | |
镀锌方管 | 120*120*3.0 | Q195-Q235 | 宝来 | 3210 | - | |
镀锌矩管 | 50*25*1.5 | Q195-Q235 | 宝来 | 2980 | - | |
镀锌矩管 | 60*100*2.0 | Q195-Q235 | 宝来 | 2380 | - | |
镀锌矩管 | 80*160*2.75 | Q195-Q235 | 宝来 | 2460 | - | |
镀锌矩管 | 100*150*3.5 | Q195-Q235 | 宝来 | 3200 | - |
4月2日天津镀锌钢管市场热镀锌钢管价格行情 |
|||||||||||||
|